You can use this page as a resource for finding cumulative season stats for quarterbacks, running backs, and receivers. Given the time it takes my unpaid staff of one to update stats, they will generally only be updated each Tuesday.
Quarterback Raw Stats
This table contains all the standard raw passing and rushing stats for quarterbacks, plus first downs, spikes, and kneels.
Player | Tm | Cmp | Att | Yds | TD | Int | Sk | Sky | 1d | Spk | Rsh | Yds | TDs | Fmb | 1d | Knls | Yds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drew Brees | NOR | 428 | 627 | 4870 | 32 | 11 | 31 | 235 | 228 | 2 | 24 | 14 | 0 | 5 | 4 | 17 | -19 |
Philip Rivers | SD | 437 | 661 | 4792 | 29 | 13 | 40 | 264 | 226 | 1 | 17 | 28 | 0 | 4 | 2 | 6 | -9 |
Tom Brady | NE | 402 | 624 | 4770 | 36 | 7 | 38 | 225 | 229 | 2 | 34 | 53 | 3 | 6 | 14 | 14 | -16 |
Carson Palmer | ARI | 342 | 537 | 4671 | 35 | 11 | 25 | 151 | 231 | 6 | 25 | 24 | 1 | 6 | 4 | 16 | -15 |
Matt Ryan | ATL | 407 | 614 | 4591 | 21 | 16 | 30 | 206 | 229 | 0 | 37 | 63 | 0 | 11 | 8 | 14 | -15 |
Eli Manning | NYG | 387 | 618 | 4436 | 35 | 14 | 27 | 157 | 204 | 1 | 20 | 61 | 0 | 11 | 4 | 9 | -9 |
Blake Bortles | JAX | 355 | 606 | 4428 | 35 | 18 | 51 | 320 | 215 | 3 | 52 | 310 | 2 | 14 | 23 | 6 | -6 |
Matthew Stafford | DET | 398 | 592 | 4262 | 32 | 13 | 44 | 251 | 223 | 0 | 44 | 159 | 1 | 4 | 14 | 13 | -17 |
Ryan Tannehill | MIA | 363 | 586 | 4208 | 24 | 12 | 45 | 420 | 193 | 2 | 32 | 141 | 1 | 9 | 8 | 7 | -8 |
Kirk Cousins | WAS | 379 | 543 | 4166 | 29 | 11 | 26 | 186 | 204 | 0 | 26 | 48 | 5 | 8 | 8 | 10 | -8 |
Jameis Winston | TB | 312 | 535 | 4042 | 22 | 15 | 27 | 190 | 201 | 2 | 54 | 213 | 5 | 6 | 18 | 11 | -18 |
Russell Wilson | SEA | 329 | 483 | 4024 | 34 | 8 | 45 | 265 | 187 | 2 | 103 | 554 | 1 | 5 | 31 | 15 | -16 |
Derek Carr | OAK | 350 | 573 | 3987 | 32 | 13 | 31 | 230 | 183 | 1 | 33 | 138 | 0 | 9 | 7 | 11 | -11 |
Ben Roethlisberger | PIT | 319 | 469 | 3933 | 21 | 16 | 20 | 141 | 174 | 1 | 15 | 29 | 0 | 2 | 4 | 9 | -9 |
Ryan Fitzpatrick | NYJ | 335 | 562 | 3905 | 31 | 15 | 19 | 94 | 196 | 0 | 60 | 270 | 2 | 5 | 21 | 13 | -10 |
Cam Newton | CAR | 296 | 495 | 3837 | 35 | 10 | 33 | 284 | 195 | 2 | 132 | 636 | 10 | 5 | 56 | 13 | -13 |
Aaron Rodgers | GNB | 347 | 572 | 3821 | 31 | 8 | 46 | 314 | 173 | 1 | 58 | 344 | 1 | 8 | 20 | 12 | -12 |
Sam Bradford | PHI | 346 | 532 | 3725 | 19 | 14 | 28 | 200 | 164 | 1 | 25 | 39 | 0 | 9 | 2 | 10 | -10 |
Jay Cutler | CHI | 311 | 483 | 3659 | 21 | 11 | 29 | 150 | 171 | 1 | 38 | 201 | 1 | 8 | 18 | 7 | -6 |
Alex Smith | KC | 307 | 470 | 3486 | 20 | 7 | 45 | 235 | 154 | 0 | 84 | 498 | 2 | 4 | 30 | 12 | -12 |
Andy Dalton | CIN | 255 | 386 | 3250 | 25 | 7 | 20 | 118 | 147 | 0 | 58 | 141 | 3 | 5 | 13 | 12 | -12 |
Teddy Bridgewater | MIN | 292 | 447 | 3231 | 14 | 9 | 44 | 307 | 153 | 0 | 44 | 192 | 3 | 7 | 17 | 9 | -13 |
Tyrod Taylor | BUF | 242 | 380 | 3035 | 20 | 6 | 36 | 212 | 136 | 0 | 104 | 568 | 4 | 8 | 28 | 16 | -18 |
Marcus Mariota | TEN | 230 | 370 | 2818 | 19 | 10 | 38 | 252 | 142 | 3 | 34 | 252 | 2 | 10 | 10 | 1 | -1 |
Joe Flacco | BAL | 266 | 413 | 2791 | 14 | 12 | 16 | 124 | 123 | 4 | 13 | 23 | 3 | 5 | 6 | 1 | -1 |
Brian Hoyer | HOU | 224 | 369 | 2606 | 19 | 7 | 25 | 185 | 130 | 0 | 15 | 44 | 0 | 6 | 6 | 8 | -8 |
Peyton Manning | DEN | 198 | 331 | 2249 | 9 | 17 | 16 | 95 | 110 | 1 | 6 | -6 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
Josh McCown | CLE | 186 | 292 | 2109 | 12 | 4 | 23 | 137 | 96 | 0 | 20 | 98 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 |
Nick Foles | STL | 190 | 337 | 2052 | 7 | 10 | 14 | 98 | 82 | 2 | 17 | 20 | 1 | 4 | 4 | 8 | -8 |
Blaine Gabbert | SF | 178 | 282 | 2031 | 10 | 7 | 25 | 164 | 83 | 0 | 32 | 185 | 1 | 4 | 8 | 8 | -6 |
Brock Osweiler | DEN | 170 | 275 | 1967 | 10 | 6 | 23 | 151 | 91 | 0 | 21 | 61 | 1 | 4 | 5 | 2 | -2 |
Andrew Luck | IND | 162 | 293 | 1881 | 15 | 12 | 15 | 88 | 90 | 2 | 33 | 196 | 0 | 3 | 13 | 6 | -6 |
Matt Hasselbeck | IND | 156 | 256 | 1690 | 9 | 5 | 16 | 101 | 84 | 0 | 16 | 15 | 0 | 3 | 2 | 9 | -10 |
Colin Kaepernick | SF | 144 | 244 | 1615 | 6 | 5 | 28 | 166 | 71 | 0 | 44 | 256 | 1 | 4 | 14 | 4 | -4 |
Johnny Manziel | CLE | 129 | 223 | 1500 | 7 | 5 | 19 | 141 | 71 | 1 | 36 | 230 | 0 | 6 | 11 | 6 | -7 |
Ryan Mallett | HOU | 136 | 244 | 1336 | 5 | 6 | 6 | 32 | 76 | 2 | 5 | 15 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 |
Matt Cassel | DAL | 119 | 204 | 1275 | 5 | 7 | 14 | 86 | 54 | 2 | 15 | 78 | 0 | 4 | 4 | 1 | -1 |
Brandon Weeden | DAL | 97 | 140 | 1044 | 5 | 2 | 10 | 77 | 53 | 1 | 16 | 47 | 1 | 2 | 5 | 7 | -8 |
Zach Mettenberger | TEN | 101 | 166 | 935 | 4 | 7 | 13 | 98 | 45 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 | 2 | 4 | -6 |
Tony Romo | DAL | 83 | 121 | 884 | 5 | 7 | 6 | 35 | 46 | 0 | 4 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 |
A.J. McCarron | CIN | 79 | 119 | 854 | 6 | 2 | 12 | 63 | 44 | 0 | 14 | 31 | 0 | 1 | 3 | 5 | -6 |
Case Keenum | STL | 76 | 125 | 828 | 4 | 1 | 4 | 28 | 41 | 0 | 12 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 |
Kellen Moore | DAL | 61 | 104 | 779 | 4 | 6 | 5 | 23 | 40 | 0 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Jimmy Clausen | CHI | 72 | 125 | 739 | 2 | 4 | 7 | 38 | 32 | 0 | 11 | 36 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 |
Mark Sanchez | PHI | 59 | 91 | 616 | 4 | 4 | 9 | 54 | 29 | 0 | 6 | 22 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 |
EJ Manuel | BUF | 52 | 84 | 561 | 3 | 3 | 6 | 45 | 26 | 1 | 15 | 58 | 1 | 2 | 9 | 1 | -2 |
Austin Davis | CLE | 56 | 94 | 547 | 1 | 3 | 11 | 96 | 25 | 0 | 7 | 33 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Matt Schaub | BAL | 52 | 80 | 540 | 3 | 4 | 3 | 27 | 28 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Landry Jones | PIT | 32 | 55 | 513 | 3 | 4 | 2 | 17 | 19 | 0 | 5 | -5 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
Michael Vick | PIT | 40 | 66 | 371 | 2 | 1 | 10 | 53 | 14 | 1 | 20 | 99 | 0 | 2 | 4 | 6 | -6 |
T.J. Yates | HOU | 28 | 57 | 370 | 3 | 1 | 5 | 33 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -7 |
Luke McCown | NOR | 32 | 39 | 335 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geno Smith | NYJ | 27 | 42 | 265 | 2 | 1 | 3 | 19 | 14 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dan Orlovsky | DET | 22 | 40 | 201 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charlie Whitehurst | IND | 16 | 32 | 150 | 0 | 1 | 5 | 28 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
Josh Freeman | IND | 15 | 28 | 149 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 8 | 24 | 0 | 0 | 3 | 3 | -4 |
Matt McGloin | OAK | 23 | 32 | 142 | 2 | 1 | 2 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Colt McCoy | WAS | 7 | 11 | 128 | 1 | 0 | 1 | 13 | 4 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Drew Stanton | ARI | 11 | 25 | 104 | 0 | 2 | 2 | 8 | 6 | 0 | 13 | -13 | 0 | 0 | 0 | 13 | -13 |
Alex Tanney | TEN | 10 | 14 | 99 | 1 | 0 | 3 | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Nassib | NYG | 5 | 5 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kellen Clemens | SD | 5 | 6 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Ryan Lindley | IND | 6 | 10 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarvaris Jackson | SEA | 4 | 6 | 37 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 | 0 | 8 | -8 |
Derek Anderson | CAR | 4 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -2 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Sean Mannion | STL | 6 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shaun Hill | MIN | 2 | 7 | 15 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 |
Matt Moore | MIA | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 |
Sean Renfree | ATL | 3 | 7 | 11 | 0 | 1 | 2 | 17 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B.J. Daniels | HOU | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
Jimmy Garoppolo | NE | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 |
Chase Daniel | KC | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
Scott Tolzien | GNB | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 |
Trevor Siemian | DEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Quarterback Rate Stats
This table contains standard rate stats, with spikes removed from the denominator. Yards per completion is helpful for understanding style, while completions per dropback (C/DB) is useful for seeing which quarterbacks artificially inflate their completion rates by eating sacks. RAT is the official NFL passer rating recalculated without spikes, while Passing Equivalency Rating (PER) adjusts the traditional rating for era.
Player | Tm | Cmp% | Y/A | TD% | Int% | Sk% | Y/C | C/DB | NY/A | Rat | PER | AY/A | ANY/A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan Nassib | NYG | 100.00% | 13.60 | 20.00% | 0.00% | 0.00% | 13.60 | 100.00% | 13.60 | 158.33 | 158.33 | 17.60 | 17.60 |
Matt Moore | MIA | 100.00% | 14.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.00 | 100.00% | 14.00 | 118.75 | 118.75 | 14.00 | 14.00 |
Kellen Clemens | SD | 83.33% | 10.50 | 16.67% | 0.00% | 0.00% | 12.60 | 83.33% | 10.50 | 150.00 | 142.75 | 13.83 | 13.83 |
Colt McCoy | WAS | 63.64% | 11.64 | 9.09% | 0.00% | 8.33% | 18.29 | 58.33% | 9.58 | 133.90 | 124.38 | 13.45 | 11.25 |
Carson Palmer | ARI | 64.41% | 8.80 | 6.59% | 2.07% | 4.50% | 13.66 | 61.51% | 8.13 | 105.75 | 84.29 | 9.18 | 8.50 |
Andy Dalton | CIN | 66.06% | 8.42 | 6.48% | 1.81% | 4.93% | 12.75 | 62.81% | 7.71 | 106.25 | 86.16 | 8.90 | 8.17 |
Ryan Lindley | IND | 60.00% | 5.80 | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 9.67 | 60.00% | 5.80 | 109.58 | 100.32 | 7.80 | 7.80 |
Russell Wilson | SEA | 68.40% | 8.37 | 7.07% | 1.66% | 8.56% | 12.23 | 62.55% | 7.15 | 110.57 | 91.47 | 9.03 | 7.75 |
Tom Brady | NE | 64.63% | 7.67 | 5.79% | 1.13% | 5.76% | 11.87 | 60.91% | 6.89 | 102.50 | 85.94 | 8.32 | 7.50 |
Drew Brees | NOR | 68.48% | 7.79 | 5.12% | 1.76% | 4.73% | 11.38 | 65.24% | 7.07 | 101.35 | 81.17 | 8.02 | 7.29 |
Luke McCown | NOR | 82.05% | 8.59 | 0.00% | 2.56% | 2.50% | 10.47 | 80.00% | 8.38 | 91.77 | 69.57 | 7.44 | 7.25 |
Cam Newton | CAR | 60.04% | 7.78 | 7.10% | 2.03% | 6.27% | 12.96 | 56.27% | 6.75 | 99.76 | 78.68 | 8.29 | 7.23 |
Ben Roethlisberger | PIT | 68.16% | 8.40 | 4.49% | 3.42% | 4.10% | 12.33 | 65.37% | 7.77 | 94.61 | 65.26 | 7.76 | 7.16 |
Kirk Cousins | WAS | 69.80% | 7.67 | 5.34% | 2.03% | 4.57% | 10.99 | 66.61% | 6.99 | 101.58 | 80.02 | 7.83 | 7.14 |
Tyrod Taylor | BUF | 63.68% | 7.99 | 5.26% | 1.58% | 8.65% | 12.54 | 58.17% | 6.79 | 99.40 | 80.23 | 8.33 | 7.10 |
Eli Manning | NYG | 62.72% | 7.19 | 5.67% | 2.27% | 4.19% | 11.46 | 60.09% | 6.64 | 93.76 | 70.98 | 7.30 | 6.75 |
Jay Cutler | CHI | 64.52% | 7.59 | 4.36% | 2.28% | 5.68% | 11.77 | 60.86% | 6.87 | 92.50 | 69.27 | 7.44 | 6.72 |
Landry Jones | PIT | 58.18% | 9.33 | 5.45% | 7.27% | 3.51% | 16.03 | 56.14% | 8.70 | 77.31 | 57.47 | 7.15 | 6.60 |
Brandon Weeden | DAL | 69.78% | 7.51 | 3.60% | 1.44% | 6.71% | 10.76 | 65.10% | 6.49 | 97.53 | 78.65 | 7.58 | 6.56 |
Alex Smith | KC | 65.32% | 7.42 | 4.26% | 1.49% | 8.74% | 11.36 | 59.61% | 6.31 | 95.40 | 76.43 | 7.60 | 6.48 |
Case Keenum | STL | 60.80% | 6.62 | 3.20% | 0.80% | 3.10% | 10.89 | 58.91% | 6.20 | 87.68 | 72.15 | 6.90 | 6.47 |
Ryan Fitzpatrick | NYJ | 59.61% | 6.95 | 5.52% | 2.67% | 3.27% | 11.66 | 57.66% | 6.56 | 87.97 | 62.98 | 6.85 | 6.46 |
Philip Rivers | SD | 66.21% | 7.26 | 4.39% | 1.97% | 5.71% | 10.97 | 62.43% | 6.47 | 93.95 | 72.43 | 7.25 | 6.46 |
Jameis Winston | TB | 58.54% | 7.58 | 4.13% | 2.81% | 4.82% | 12.96 | 55.71% | 6.88 | 84.49 | 58.32 | 7.14 | 6.46 |
Josh McCown | CLE | 63.70% | 7.22 | 4.11% | 1.37% | 7.30% | 11.34 | 59.05% | 6.26 | 93.25 | 74.89 | 7.43 | 6.45 |
Matthew Stafford | DET | 67.23% | 7.20 | 5.41% | 2.20% | 6.92% | 10.71 | 62.58% | 6.31 | 96.97 | 74.51 | 7.29 | 6.39 |
Matt Ryan | ATL | 66.29% | 7.48 | 3.42% | 2.61% | 4.66% | 11.28 | 63.20% | 6.81 | 89.02 | 63.77 | 6.99 | 6.34 |
Derek Carr | OAK | 61.19% | 6.97 | 5.59% | 2.27% | 5.14% | 11.39 | 58.04% | 6.23 | 91.30 | 68.47 | 7.07 | 6.32 |
Brian Hoyer | HOU | 60.70% | 7.06 | 5.15% | 1.90% | 6.35% | 11.63 | 56.85% | 6.14 | 91.36 | 70.44 | 7.24 | 6.31 |
A.J. McCarron | CIN | 66.39% | 7.18 | 5.04% | 1.68% | 9.16% | 10.81 | 60.31% | 6.04 | 97.11 | 77.33 | 7.43 | 6.27 |
Marcus Mariota | TEN | 62.67% | 7.68 | 5.18% | 2.72% | 9.38% | 12.25 | 56.79% | 6.34 | 92.21 | 66.81 | 7.49 | 6.16 |
Blake Bortles | JAX | 58.87% | 7.34 | 5.80% | 2.99% | 7.80% | 12.47 | 54.28% | 6.28 | 88.65 | 62.02 | 7.16 | 6.11 |
Aaron Rodgers | GNB | 60.77% | 6.69 | 5.43% | 1.40% | 7.46% | 11.01 | 56.24% | 5.68 | 92.87 | 74.72 | 7.15 | 6.11 |
Derek Anderson | CAR | 66.67% | 6.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.00 | 66.67% | 6.00 | 82.64 | 70.53 | 6.00 | 6.00 |
Ryan Tannehill | MIA | 62.16% | 7.21 | 4.11% | 2.05% | 7.15% | 11.59 | 57.71% | 6.02 | 89.04 | 66.97 | 7.10 | 5.93 |
Brock Osweiler | DEN | 61.82% | 7.15 | 3.64% | 2.18% | 7.72% | 11.57 | 57.05% | 6.09 | 86.43 | 63.54 | 6.90 | 5.86 |
Sam Bradford | PHI | 65.16% | 7.02 | 3.58% | 2.64% | 5.01% | 10.77 | 61.90% | 6.31 | 86.55 | 61.18 | 6.54 | 5.86 |
Blaine Gabbert | SF | 63.12% | 7.20 | 3.55% | 2.48% | 8.14% | 11.41 | 57.98% | 6.08 | 86.17 | 61.63 | 6.79 | 5.71 |
Teddy Bridgewater | MIN | 65.32% | 7.23 | 3.13% | 2.01% | 8.96% | 11.07 | 59.47% | 5.96 | 88.69 | 66.57 | 6.95 | 5.70 |
T.J. Yates | HOU | 49.12% | 6.49 | 5.26% | 1.75% | 8.06% | 13.21 | 45.16% | 5.44 | 80.30 | 60.19 | 6.75 | 5.68 |
Matt Hasselbeck | IND | 60.94% | 6.60 | 3.52% | 1.95% | 5.88% | 10.83 | 57.35% | 5.84 | 83.95 | 62.27 | 6.43 | 5.68 |
Joe Flacco | BAL | 65.04% | 6.82 | 3.42% | 2.93% | 3.76% | 10.49 | 62.59% | 6.28 | 83.90 | 56.87 | 6.19 | 5.66 |
Geno Smith | NYJ | 64.29% | 6.31 | 4.76% | 2.38% | 6.67% | 9.81 | 60.00% | 5.47 | 87.90 | 64.25 | 6.19 | 5.36 |
Johnny Manziel | CLE | 58.11% | 6.76 | 3.15% | 2.25% | 7.88% | 11.63 | 53.53% | 5.64 | 79.79 | 56.38 | 6.37 | 5.29 |
Kellen Moore | DAL | 58.65% | 7.49 | 3.85% | 5.77% | 4.59% | 12.77 | 55.96% | 6.94 | 70.95 | 44.40 | 5.66 | 5.19 |
Andrew Luck | IND | 55.67% | 6.46 | 5.15% | 4.12% | 4.90% | 11.61 | 52.94% | 5.86 | 75.41 | 42.43 | 5.64 | 5.08 |
Alex Tanney | TEN | 71.43% | 7.07 | 7.14% | 0.00% | 17.65% | 9.90 | 58.82% | 3.82 | 114.88 | 104.81 | 8.50 | 5.00 |
Tony Romo | DAL | 68.60% | 7.31 | 4.13% | 5.79% | 4.72% | 10.65 | 65.35% | 6.69 | 79.36 | 52.95 | 5.53 | 4.99 |
EJ Manuel | BUF | 62.65% | 6.76 | 3.61% | 3.61% | 6.74% | 10.79 | 58.43% | 5.80 | 79.44 | 48.79 | 5.86 | 4.96 |
Colin Kaepernick | SF | 59.02% | 6.62 | 2.46% | 2.05% | 10.29% | 11.22 | 52.94% | 5.33 | 78.50 | 55.99 | 6.19 | 4.94 |
Matt Schaub | BAL | 65.00% | 6.75 | 3.75% | 5.00% | 3.61% | 10.38 | 62.65% | 6.18 | 76.04 | 46.25 | 5.25 | 4.73 |
Nick Foles | STL | 56.72% | 6.13 | 2.09% | 2.99% | 4.01% | 10.80 | 54.44% | 5.60 | 69.40 | 41.72 | 5.20 | 4.71 |
Mark Sanchez | PHI | 64.84% | 6.77 | 4.40% | 4.40% | 9.00% | 10.44 | 59.00% | 5.62 | 80.65 | 48.53 | 5.67 | 4.62 |
Ryan Mallett | HOU | 56.20% | 5.52 | 2.07% | 2.48% | 2.42% | 9.82 | 54.84% | 5.26 | 68.47 | 43.53 | 4.82 | 4.57 |
Peyton Manning | DEN | 60.00% | 6.82 | 2.73% | 5.15% | 4.62% | 11.36 | 57.23% | 6.23 | 68.11 | 38.66 | 5.04 | 4.53 |
Matt Cassel | DAL | 58.91% | 6.31 | 2.48% | 3.47% | 6.48% | 10.71 | 55.09% | 5.50 | 71.29 | 41.11 | 5.25 | 4.51 |
Sean Mannion | STL | 85.71% | 4.43 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.17 | 85.71% | 4.43 | 85.12 | 79.86 | 4.43 | 4.43 |
Tarvaris Jackson | SEA | 66.67% | 6.17 | 0.00% | 0.00% | 14.29% | 9.25 | 57.14% | 4.43 | 83.33 | 71.23 | 6.17 | 4.43 |
Dan Orlovsky | DET | 55.00% | 5.03 | 2.50% | 2.50% | 0.00% | 9.14 | 55.00% | 5.03 | 66.77 | 41.83 | 4.40 | 4.40 |
Jimmy Clausen | CHI | 57.60% | 5.91 | 1.60% | 3.20% | 5.30% | 10.26 | 54.55% | 5.31 | 66.72 | 37.73 | 4.79 | 4.25 |
Michael Vick | PIT | 61.54% | 5.71 | 3.08% | 1.54% | 13.33% | 9.28 | 53.33% | 4.24 | 80.99 | 61.43 | 5.63 | 4.17 |
Josh Freeman | IND | 53.57% | 5.32 | 3.57% | 3.57% | 3.45% | 9.93 | 51.72% | 4.90 | 65.92 | 35.49 | 4.43 | 4.03 |
B.J. Daniels | HOU | 50.00% | 3.50 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.00 | 50.00% | 3.50 | 58.33 | 46.23 | 3.50 | 3.50 |
Matt McGloin | OAK | 71.88% | 4.44 | 6.25% | 3.13% | 5.88% | 6.17 | 67.65% | 3.59 | 88.28 | 61.02 | 4.28 | 3.44 |
Zach Mettenberger | TEN | 61.21% | 5.67 | 2.42% | 4.24% | 7.30% | 9.26 | 56.74% | 4.70 | 67.11 | 33.79 | 4.24 | 3.38 |
Austin Davis | CLE | 59.57% | 5.82 | 1.06% | 3.19% | 10.48% | 9.77 | 53.33% | 4.30 | 66.22 | 37.13 | 4.60 | 3.20 |
Charlie Whitehurst | IND | 50.00% | 4.69 | 0.00% | 3.13% | 13.51% | 9.38 | 43.24% | 3.30 | 50.26 | 21.23 | 3.28 | 2.08 |
Chase Daniel | KC | 100.00% | 2.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.00 | 100.00% | 2.00 | 79.17 | 79.17 | 2.00 | 2.00 |
Jimmy Garoppolo | NE | 25.00% | 1.50 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.00 | 25.00% | 1.50 | 39.58 | 39.58 | 1.50 | 1.50 |
Shaun Hill | MIN | 28.57% | 2.14 | 0.00% | 0.00% | 12.50% | 7.50 | 25.00% | 0.50 | 39.58 | 39.58 | 2.14 | 0.50 |
Drew Stanton | ARI | 44.00% | 4.16 | 0.00% | 8.00% | 7.41% | 9.45 | 40.74% | 3.56 | 22.75 | 4.39 | 0.56 | 0.22 |
Scott Tolzien | GNB | 100.00% | 4.00 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 4.00 | 50.00% | -2.00 | 83.33 | 82.21 | 4.00 | -2.00 |
Sean Renfree | ATL | 42.86% | 1.57 | 0.00% | 14.29% | 22.22% | 3.67 | 33.33% | -0.67 | 10.71 | 0.00 | -4.86 | -5.67 |
Quarterback Advanced Stats
“Plays” means passing plays (passes + sacks – spikes) plus rushing plays (rushes – kneels). Total adjusted yards and TAY per play are the volume and rate stats that account for the QB’s entire statline. Marginal versions of those plays measure quarterback effectiveness relative to league average.
Player | Tm | Ply | TAY | TAY/P | MTAY/P | MTAY |
---|---|---|---|---|---|---|
Carson Palmer | ARI | 565 | 6425 | 11.37 | 2.88 | 1625 |
Tom Brady | NE | 680 | 6765 | 9.95 | 1.42 | 967 |
Russell Wilson | SEA | 614 | 6191 | 10.08 | 1.56 | 955 |
Cam Newton | CAR | 645 | 6381 | 9.89 | 1.36 | 878 |
Drew Brees | NOR | 663 | 6488 | 9.79 | 1.25 | 830 |
Andy Dalton | CIN | 452 | 4593 | 10.16 | 1.62 | 734 |
Ben Roethlisberger | PIT | 494 | 4893 | 9.90 | 1.36 | 674 |
Kirk Cousins | WAS | 585 | 5623 | 9.61 | 1.07 | 625 |
Tyrod Taylor | BUF | 504 | 4679 | 9.28 | 0.73 | 367 |
Jameis Winston | TB | 603 | 5526 | 9.16 | 0.61 | 367 |
Jay Cutler | CHI | 542 | 4964 | 9.16 | 0.60 | 326 |
Matthew Stafford | DET | 667 | 5998 | 8.99 | 0.43 | 289 |
Ryan Fitzpatrick | NYJ | 628 | 5607 | 8.93 | 0.37 | 230 |
Alex Smith | KC | 587 | 5244 | 8.93 | 0.37 | 217 |
Philip Rivers | SD | 711 | 6251 | 8.79 | 0.23 | 161 |
Luke McCown | NOR | 40 | 461 | 11.53 | 2.96 | 118 |
Matt Ryan | ATL | 667 | 5832 | 8.74 | 0.18 | 117 |
Brandon Weeden | DAL | 158 | 1470 | 9.30 | 0.74 | 116 |
Eli Manning | NYG | 655 | 5701 | 8.70 | 0.13 | 88 |
Ryan Nassib | NYG | 5 | 115 | 23.00 | 14.43 | 72 |
Kellen Clemens | SD | 6 | 110 | 18.33 | 9.76 | 59 |
Colt McCoy | WAS | 12 | 137 | 11.42 | 2.84 | 34 |
Ryan Lindley | IND | 10 | 105 | 10.50 | 1.93 | 19 |
Matt Moore | MIA | 1 | 23 | 23.00 | 14.43 | 14 |
Landry Jones | PIT | 57 | 495 | 8.68 | 0.11 | 6 |
Brian Hoyer | HOU | 401 | 3441 | 8.58 | 0.01 | 3 |
A.J. McCarron | CIN | 140 | 1202 | 8.59 | 0.01 | 2 |
Tarvaris Jackson | SEA | 7 | 58 | 8.29 | -0.29 | -2 |
Chase Daniel | KC | 2 | 13 | 6.50 | -2.07 | -4 |
